Informations complémentaires
| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
1 100 €
Batterie : Bosch PowerPack 400WhMoteur : BOSCH Active Line Plus 50NmFreinage : Tektro T275 hydraulic discDebattement : Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mmTailles : M/L| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
| Settings | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 Sport remove | MONDRAKER / CHASER remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 100 € | 2 900 € | 1 800 € | 2 500 € | 2 900 € | 4 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|