Informations complémentaires
| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
1 100 €
Batterie : Bosch PowerPack 400WhMoteur : BOSCH Active Line Plus 50NmFreinage : Tektro T275 hydraulic discDebattement : Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mmTailles : M/L| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
| Settings | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | RIDLEY/ FENIX SL remove | ORBEA / RISE M20 Modèle 23-24 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 100 € | 2 900 € | 4 100 € | 950 € | 4 719 € | 2 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | Le Orbea Rise M20 est un VTT à assistance électrique Orbea, léger et performant. Il dispose du moteur Shimano Ep8 RS développant un couple de 60 Nm, qui s’adapte à votre cadence de pédalage ainsi que d’une batterie de 540 Wh, parfaitement intégrée au cadre. Poids : 18.700 kg Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. | Pour sortir des sentiers battus, notre ALLMTN 3 est un VTT absolument polyvalent capable d'affronter n'importe quel terrain. Ce VTT électrique se signale par le débattement de 160 mm de ses suspensions avant et arrière, ses freins à disque à quatre pistons Shimano et le puissant moteur Yamaha PW-X3. Vous voilà prêt à vivre pleinement l'aventure du tout terrain. Les roues de 29″/27,5″ équipées de pneus extra-larges offrent une traction parfaite pour maîtriser les pentes les plus rudes et les descentes sans aucun problème, même sur les terrains les plus difficiles. Pratique, le système de rail modulaire vous permet de fixer des accessoires tels que des sacoches ou un porte-bidon pour plus de flexibilité dans vos aventures, même hors des sentiers battus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|