Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
4 500 €
Transmission : SRAM : GX EAGLE AXS 12 V PLATEAU : 52D CASSETTE : 10/52DFreinage : SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic DiscDebattement : FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm AMORTISSEUR : FOX FLOAT Performance GENIETaille : S5| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
| Settings | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | HAIBIKE / ALLTRAIL 8 remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | MONDRAKER / CHASER remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 500 € | 3 400 € | 2 200 € | 2 500 € | 1 400 € | 2 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|