Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
4 500 €
Transmission : SRAM : GX EAGLE AXS 12 V PLATEAU : 52D CASSETTE : 10/52DFreinage : SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic DiscDebattement : FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm AMORTISSEUR : FOX FLOAT Performance GENIETaille : S5| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
| Settings | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | ORBEA / GAIN D30 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 COMP remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | HAIBIKE / LYKE CF 11 remove | HAIBIKE / ALLMTN 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 500 € | 2 530 € | 2 600 € | 2 900 € | 5 315 € | 2 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Jamais il n'a été aussi facile de faire du vélo électrique. Avec le Lyke 11 et notre nouvelle gamme de VTT électrique Light, le plaisir de rouler acquiert une dimension inédite. Cet eFully ultraléger et agile sera pour les sportifs le compagnon idéal pour les montées et les descentes rapides. Le cadre en carbone au tube diagonal fermé et le nouveau moteur compact Fazua Ride60 placé dans le tube de selle économisent les kilos superflus. Le dérailleur et le système de freinage de qualité XT signés Shimano, les suspensions au débattement de 140 mm Fox Float, les robustes roues Mavic E-Crossmax de 29'' et l'efficience de la nouvelle cinématique vous assurent de performances optimales en montée comme en descente. | Pour sortir des sentiers battus, notre ALLMTN 3 est un VTT absolument polyvalent capable d'affronter n'importe quel terrain. Ce VTT électrique se signale par le débattement de 160 mm de ses suspensions avant et arrière, ses freins à disque à quatre pistons Shimano et le puissant moteur Yamaha PW-X3. Vous voilà prêt à vivre pleinement l'aventure du tout terrain. Les roues de 29″/27,5″ équipées de pneus extra-larges offrent une traction parfaite pour maîtriser les pentes les plus rudes et les descentes sans aucun problème, même sur les terrains les plus difficiles. Pratique, le système de rail modulaire vous permet de fixer des accessoires tels que des sacoches ou un porte-bidon pour plus de flexibilité dans vos aventures, même hors des sentiers battus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|