Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
4 500 €
Transmission : SRAM : GX EAGLE AXS 12 V PLATEAU : 52D CASSETTE : 10/52DFreinage : SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic DiscDebattement : FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm AMORTISSEUR : FOX FLOAT Performance GENIETaille : S5| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Transmission | SRAM : GX EAGLE AXS 12 V |
| Freinage | SRAM : MAVEN Bronze Hydraulic Disc |
| Débattement | FOURCHE : FOX FLOAT 36 Performance Elite 150mm |
| Taille | S5 |
| Settings | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | ORBEA / GAIN D40 remove | HAIBIKE / ALLTRAIL 8 remove | SPECIALIZED / LEVO FSR COMP 6FATTIE remove | MONDRAKER / CHASER remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 COMP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 500 € | 890 € | 2 950 € | 950 € | 2 500 € | 2 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|