Informations complémentaires
| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
1 100 €
Batterie : Bosch PowerPack 400WhMoteur : BOSCH Active Line Plus 50NmFreinage : Tektro T275 hydraulic discDebattement : Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mmTailles : M/L| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
| Settings | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | SPECIALIZED / LEVO COMP Alloy remove | HAIBIKE / ALLTRAIL 8 remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | MONDRAKER / CHASER remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 100 € | 3 500 € | 3 400 € | 4 500 € | 2 500 € | 1 400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|