Informations complémentaires
| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
1 100 €
Batterie : Bosch PowerPack 400WhMoteur : BOSCH Active Line Plus 50NmFreinage : Tektro T275 hydraulic discDebattement : Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mmTailles : M/L| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
| Settings | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER 15 EXPERT remove | SPECIALIZED / LEVO COMP Alloy remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | HAIBIKE / ALLTRAIL 8 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 100 € | 4 500 € | 3 500 € | 2 900 € | 3 400 € | 1 800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|