Informations complémentaires
| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
1 100 €
Batterie : Bosch PowerPack 400WhMoteur : BOSCH Active Line Plus 50NmFreinage : Tektro T275 hydraulic discDebattement : Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mmTailles : M/L| marque | WINORA |
|---|---|
| type_de_velo | Urbains / SUV |
| Moteur | BOSCH Active Line Plus 50Nm |
| Freinage | Tektro T275 hydraulic disc |
| Débattement | Fourche : SR Suntour, NEX E25 50mm |
| Tailles | M/L |
| Settings | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | RIDLEY/ FENIX SL remove | ORBEA / RISE M20 Modèle 23-24 remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL7 Sport remove | HAIBIKE / ALLMTN 7 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 100 € | 950 € | 4 719 € | 4 100 € | 1 800 € | 2 900 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Orbea Rise M20 est un VTT à assistance électrique Orbea, léger et performant. Il dispose du moteur Shimano Ep8 RS développant un couple de 60 Nm, qui s’adapte à votre cadence de pédalage ainsi que d’une batterie de 540 Wh, parfaitement intégrée au cadre. Poids : 18.700 kg Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. | Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | Le Tarmac SL7 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|