LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | CUBE / ACID 24 remove | CUBE / NURIDE HYBRID PRO 600 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 2 099 € | 4 149 € | 409 € | 3 249 € | 3 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| L’Acid 240 est le choix idéal pour les cyclistes en herbe qui veulent rouler avec leurs amis ou leurs parents. Il est équipé d’une fourche suspendue Suntour pour un plus grand confort et un plus grand contrôle sur les surfaces accidentées, et présente une transmission Shimano 7 vitesses afin de pouvoir se lancer dans tous types d’ascension. Ses puissants freins V-brake sont faciles à contrôler, grâce à des leviers spécialement conçus pour les petites mains. Enfin, la patte de dérailleur amovible permet d’éviter qu’un accident ne se traduise pas forcément par des coûts de réparation élevés. C’est parti. Explorez.
| Le Nuride Hybrid Pro 600 combine en effet la capacité d'aller partout d'un VTT à la facilité d'utilisation d'un vélo de ville et à l'adaptabilité d'un vélo de randonnée. Avec son moteur Bosch CX souple et dynamique et sa batterie de 600 Wh, il a la puissance nécessaire pour faciliter tous vos déplacements. Les légendaires vitesses XT 1x12 de Shimano mettent le bon rapport littéralement au bout de vos doigts, tandis que les puissants freins à disque hydrauliques de Shimano vous permettent de toujours garder le contrôle. Les pneus Schwalbe larges et adhérents et la fourche suspendue pneumatique Suntour confortable soulagent les routes les plus accidentées. Et, avec l'ensemble d'équipements, comprenant des garde-boue, des feux, un porte-bagages semi-intégré 2.0 et une béquille, vous êtes prêt à la fois pour le travail et les loisirs |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











