LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | MONDRAKER / ZENDIT RR remove | GHOST / E-TERU LOW EQ remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | LAPIERRE / CROSSHILL CF 5.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 8 499 € | 2 999 € | 449 € | 3 949 € | 2 799 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ZENDIT, C’EST LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR.Conçu pour une pratique engagée sur les montées les plus exigeantes comme sur les descentes les plus techniques, le ZENDIT est le fruit de plus de 11 ans de développement en e-MTB, combinés à l’expertise sans compromis du Mondraker Factory Racing. Le ZENDIT est conçu pour ceux qui voient la montagne comme un défi, comme un terrain où repousser leurs limites. Un vélo avec du caractère, de l’énergie et une réponse presque instinctive à chaque variation du terrain. Lorsque la pente se redresse, que le rythme s’accélère et que le terrain devient imprévisible, tout s’aligne. Ça coule. Ça accélère. Ça se libère. Libre, puissant et difficile à contenir, il transforme chaque sortie en une expérience plus intense. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’aller plus loin, mais de le faire avec la confiance et la détermination de celui qui sait qu’il garde le contrôle, même lorsque tout exige le meilleur de lui. | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| ÉLU GRAVEL DE L’ANNÉE !!
Le gravel c’est la poussière qui sature les poumons, c’est le cliquetis sec de la caillasse contre le dérailleur, ce sont les gémissements silencieux lors d’un effort total. C’est aussi une nouvelle vision de la performance qui résonne à merveille avec le nouveau Crosshill CF. Ce gravel en carbone est une monture faite pour les décors de cinéma, à la Mad Max ou à la Dune selon vos préférences ! C’est aussi une arme taillée pour accompagner vos plus grandes conquêtes sportives que ce soit pour un road-trip longue distance, un challenge personnel ou partager une expédition de bikepacking à plusieurs. Tout dans le Crosshill CF se met au diapason de vos exploits avec la certitude de créer certains de vos plus beaux souvenirs de vie.
Mais l’aventure n’est pas seule inscrite dans l’ADN du Crosshill CF. La technologie aussi. A commencer par le 3D Tubular visible à l’insertion tige de selle/top tube qui dompte l’inconfort et casse les codes de la longue distance. Plus agressif dans sa géométrie tout en gardant une bonne souplesse verticale et une maniabilité affirmée sur l’avant, ce vélo déjoue les terrains techniques et encore plus les « bacs à sable » régulièrement affrontés en gravel. Avec son allure de guerrier imperturbable à haute vitesse, le Crosshill CF accorde de la place aux sacoches (non fournies) et à la fixation de garde-boues. « L’esprit gravel » est par ailleurs parfaitement représenté par le poste de pilotage semi-intégré qui dispose d’un Flare de 12° et d’un Rise plus prononcé afin de gagner en stabilité. Un vélo d’ores et déjà épique !
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










