LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / ACID 24 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 409 € | 2 099 € | 449 € | 3 999 € | 3 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | L’Acid 240 est le choix idéal pour les cyclistes en herbe qui veulent rouler avec leurs amis ou leurs parents. Il est équipé d’une fourche suspendue Suntour pour un plus grand confort et un plus grand contrôle sur les surfaces accidentées, et présente une transmission Shimano 7 vitesses afin de pouvoir se lancer dans tous types d’ascension. Ses puissants freins V-brake sont faciles à contrôler, grâce à des leviers spécialement conçus pour les petites mains. Enfin, la patte de dérailleur amovible permet d’éviter qu’un accident ne se traduise pas forcément par des coûts de réparation élevés. C’est parti. Explorez.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










