LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | GHOST / E-TERU LOW EQ remove | SPECIALIZED / ROCKHOPPER BASE remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 2 999 € | 649 € | 2 749 € | 3 699 € | 2 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










