LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | SPECIALIZED / ROCKHOPPER BASE remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 4 499 € | 649 € | 2 899 € | 3 999 € | 3 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










