LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX 100NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE77 HPC SLX 800 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | WINORA / TRIA X9 LOW remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | LAPIERRE / CROSSHILL 6.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 5 299 € | 4 149 € | 2 999 € | 4 799 € | 2 599 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Les bons accessoires peuvent rendre un vélo complet et ,avec le Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 FE, nous avons inclus un ensemble exhaustif. Il est équipé d’un porte-bagages adapté aussi bien pour les sorties du weekend que pour les trajets du quotidien. Des garde-boue pour se protéger de la boue et de l’eau. Ainsi qu’une béquille et un système d’éclairage. Bosch fournit la puissante unité d'entraînement CX, le contrôleur Purion 200 et la batterie 800Wh, et nous avons en outre monté la transmission Cues à 800 vitesses facile à utiliser de Shimano pour que vous puissiez faire votre trajet sereinement. Et les pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents associés aux freins à disque hydrauliques Shimano assureront la sécurité de vos trajets. Il est paré à toute éventualité.
| Le vélo électrique en toute simplicité.
Le nouveau WINORA Tria X9 rend vos débuts en mobilité électrique plus faciles que jamais. Ce vélo électrique urbain combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible.
Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées.
La transmission Shimano à 9 vitesses garantit une utilisation souple et intuitive – aussi bien en ville qu’à la campagne.
Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route.
Pratique : le porte-bagages intégré transporte vos essentiels, et l’éclairage conforme à la norme StVZO assure votre sécurité, même dans l’obscurité.
Le vélo électrique n’a jamais été aussi simple.
| Un sentier blanc au printemps et une envie soudaine de découvrir des vallons inexplorés. Le gravel bike Crosshill dépasse le simple cadre du vélo : il est un fidèle lieutenant pour la randonnée cycliste, les périples en bikepacking où les vacances à deux roues. Car là où commence les sentiers, démarre son terrain d’expression et avec lui ses multiples facettes : précis dans les cailloux, furtif sur la route, il exprime son agilité en permanence. Grâce à son cadre en aluminium typé endurance et ses équipements taillés pour les kilomètres, le Crosshill connait le chemin de l’aventure. Saurez-vous reconnaitre sa polyvalence ?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











