LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | LAPIERRE / PRORACE 20 SL remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 999 € | 399 € | 2 099 € | 3 699 € | 2 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










