LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 2 699 € | 2 499 € | 3 999 € | 3 999 € | 4 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










