LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | RIDLEY / FENIX SLIC RIVAL AXS E1800 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | MONDRAKER / TRICK 26 remove | LAPIERRE / PRORACE 24 SL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 2 099 € | 3 299 € | 449 € | 999 € | 449 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de 3 générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né. Le Fenix SLiC est notre vélo d’endurance haut de gamme. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure de la moto sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube oblique en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Chaque watt de puissance = vitesse maximale Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










