LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | MONDRAKER / SCREE R remove | MONDRAKER / ZENDIT RR S remove | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | CUBE / REACTION HYBRID PERFORMANCE 600 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 5 999 € | 10 499 € | 6 599 € | 2 899 € | 2 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Scree RLe choix logique pour franchir un cap et monter en performance : des composants haut de gamme pour exploiter pleinement chaque sentier. Plus de réactivité en montée comme en descente, pour les pratiquants qui souhaitent affiner leur pilotage et progresser dans l’univers de l’e-bike. | ZENDIT, C’EST LA PERFORMANCE À L’ÉTAT PUR.Conçu pour une pratique engagée sur les montées les plus exigeantes comme sur les descentes les plus techniques, le ZENDIT est le fruit de plus de 11 ans de développement en e-MTB, combinés à l’expertise sans compromis du Mondraker Factory Racing. Le ZENDIT est conçu pour ceux qui voient la montagne comme un défi, comme un terrain où repousser leurs limites. Un vélo avec du caractère, de l’énergie et une réponse presque instinctive à chaque variation du terrain. Lorsque la pente se redresse, que le rythme s’accélère et que le terrain devient imprévisible, tout s’aligne. Ça coule. Ça accélère. Ça se libère. Libre, puissant et difficile à contenir, il transforme chaque sortie en une expérience plus intense. Parce qu’il ne s’agit pas seulement d’aller plus loin, mais de le faire avec la confiance et la détermination de celui qui sait qu’il garde le contrôle, même lorsque tout exige le meilleur de lui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










