BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert
4 799 €
Batterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-pistonDebattement : 150 mm AV / 150 mm ARTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
| Freinage | Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-piston |
| Débattement | 150 mm AV / 150 mm AR |
| Taille | M |
| marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
| Settings | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | CUBE / AIM ONE remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 799 € | 3 699 € | 549 € | 2 099 € | 4 499 € | 3 399 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Votre vélo doit être un prolongement de vous-même, afin que vous puissiez profiter de chaque sortie. C'est pourquoi l'Aim ONE est équipé d'une fourche suspendue de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces très adhérents. Ensemble, ils vous permettent de rester à l'aise et de garder le contrôle, quelle que soit la surface sur laquelle vous roulez. Les vitesses Shimano 2x8 vous offrent l'autonomie dont vous avez besoin sur simple pression d'un bouton, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, grâce à notre système SizeSplit et aux nombreuses tailles disponibles, chaque cycliste est en mesure de trouver l’Aim qui lui convient | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










