BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert
4 799 €
Batterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-pistonDebattement : 150 mm AV / 150 mm ARTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
| Freinage | Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-piston |
| Débattement | 150 mm AV / 150 mm AR |
| Taille | M |
| marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
| Settings | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | LAPIERRE / CROSSHILL 6.0 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE77 HPC SLX 800 remove | CUBE / KATHMANDU HYBRID ONE 800 remove | AMFLOW / PL CARBON PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 799 € | 4 999 € | 2 599 € | 5 299 € | 3 399 € | 8 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Un sentier blanc au printemps et une envie soudaine de découvrir des vallons inexplorés. Le gravel bike Crosshill dépasse le simple cadre du vélo : il est un fidèle lieutenant pour la randonnée cycliste, les périples en bikepacking où les vacances à deux roues. Car là où commence les sentiers, démarre son terrain d’expression et avec lui ses multiples facettes : précis dans les cailloux, furtif sur la route, il exprime son agilité en permanence. Grâce à son cadre en aluminium typé endurance et ses équipements taillés pour les kilomètres, le Crosshill connait le chemin de l’aventure. Saurez-vous reconnaitre sa polyvalence ?
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










