BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert
4 799 €
Batterie : Bosch Powertube 625 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-pistonDebattement : 150 mm AV / 150 mm ARTaille : MDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
| Freinage | Shimano BR-MT420, freins à disques hydrauliques, 4-piston |
| Débattement | 150 mm AV / 150 mm AR |
| Taille | M |
| marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
| Settings | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | GHOST / KATO ESSENTIAL remove | GHOST / KATO C1 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE77 HPC SLX 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 799 € | 4 499 € | 2 749 € | 599 € | 549 € | 5 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










