Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
762 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 1x 9 VitessesTailles : - XS en 27.5"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | HAIBIKE / LYKE CF 11 remove | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED / LEVO COMP G4 remove | AMFLOW/TL CARBON remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 762 € | 5 315 € | 3 499 € | 6 521 € | 3 499 € | 762 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Jamais il n'a été aussi facile de faire du vélo électrique. Avec le Lyke 11 et notre nouvelle gamme de VTT électrique Light, le plaisir de rouler acquiert une dimension inédite. Cet eFully ultraléger et agile sera pour les sportifs le compagnon idéal pour les montées et les descentes rapides. Le cadre en carbone au tube diagonal fermé et le nouveau moteur compact Fazua Ride60 placé dans le tube de selle économisent les kilos superflus. Le dérailleur et le système de freinage de qualité XT signés Shimano, les suspensions au débattement de 140 mm Fox Float, les robustes roues Mavic E-Crossmax de 29'' et l'efficience de la nouvelle cinématique vous assurent de performances optimales en montée comme en descente. | Le Levo 4 est un VTT à assistance électrique high-tech qui s'adresse à tous les pratiquants sportifs. Préparez-vous à un pilotage surnaturel grâce à sa puissance, sa traction, son contrôle et partez à la conquête de tous les terrains. Le châssis du Levo 4 combine un débattement arrière optimisé de 150 mm et une fourche de 160mm. Un compartiment de rangement SWAT dans le tube diagonal permet de ranger les essentiels de réparation L'affichage "MasterMind" redéfini la visualisation des données en proposant un écran plus grand et une meilleure lisibilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|