Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
762 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 1x 9 VitessesTailles : - XS en 27.5"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | SPECIALIZED / LEVO R COMP Alloy remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | AMFLOW/PX CARBON Pro remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 762 € | 5 899 € | 6 521 € | 2 200 € | 8 999 € | 3 250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Une sensation d’agilité inégalée pour un vélo de cette puissance. Léger, optimisé et prêt pour les défis, Levo R canalise la puissance surnaturelle du Levo 4 en toute légèreté. Avec un châssis délesté de 530 g par rapport au Levo 4 et jusqu’à 2,6 kg de moins que les vélos complets, Levo R est comme une voiture de rallye, déchaînée sur la poussière. Vous ne faites plus qu’un avec le Levo R, filant sans fin et terminant la course avec le sourire. | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | Avec l'Amflow PX Carbon Pro, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|