Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
762 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 1x 9 VitessesTailles : - XS en 27.5"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | AMFLOW/TL CARBON remove | RIDLEY / E-GRIFN remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 762 € | 3 015 € | 3 499 € | 4 999 € | 2 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | Avec l'E-Grifn, vous allez plus loin, plus longtemps et plus haut qu'auparavant. Nous avons choisi l'unité d'entraînement Mahle X20 pour sa sensation de conduite très naturelle. l s'agit d'un système compact et éprouvé qui rend l'impossible possible. L'assistance est proportionnelle à la force que vous appliquez aux pédales, obtenue grâce à l'utilisation d'un capteur de couple dans le boîtier de pédalier communiquant avec le logiciel. Avec Mahle X20, vous disposez de trois niveaux d'assistance spécialement adaptés pour le Grifn par nos responsables de produit en collaboration avec Mahle. De plus, vous pouvez contrôler le moteur avec votre smartphone via l'application Mahle et le personnaliser selon vos préférences. Le système s'adapte même à votre style de conduite. Un avantage du moteur X20 est qu'il fonctionne pratiquement sans résistance mécanique supplémentaire au-dessus de la limite de 25 kilomètres par heure. La puissance du système diminue progressivement, assurant une expérience de vélo très fluide. Cela contribue également à la sensation naturelle sur le vélo | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|