Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 515 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | RIDLEY / E-GRIFN remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 515 € | 14 032 € | 5 499 € | 4 015 € | 5 899 € | 762 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec l'E-Grifn, vous allez plus loin, plus longtemps et plus haut qu'auparavant. Nous avons choisi l'unité d'entraînement Mahle X20 pour sa sensation de conduite très naturelle. l s'agit d'un système compact et éprouvé qui rend l'impossible possible. L'assistance est proportionnelle à la force que vous appliquez aux pédales, obtenue grâce à l'utilisation d'un capteur de couple dans le boîtier de pédalier communiquant avec le logiciel. Avec Mahle X20, vous disposez de trois niveaux d'assistance spécialement adaptés pour le Grifn par nos responsables de produit en collaboration avec Mahle. De plus, vous pouvez contrôler le moteur avec votre smartphone via l'application Mahle et le personnaliser selon vos préférences. Le système s'adapte même à votre style de conduite. Un avantage du moteur X20 est qu'il fonctionne pratiquement sans résistance mécanique supplémentaire au-dessus de la limite de 25 kilomètres par heure. La puissance du système diminue progressivement, assurant une expérience de vélo très fluide. Cela contribue également à la sensation naturelle sur le vélo |
Le VTT semi-rigide Specialized Rockhopper est un vélo conçu pour offrir des performances de haut niveau sur les sentiers, tout en restant accessible à un large éventail de cyclistes. Avec une combinaison gagnante de matériaux avancés, un design optimisé et des composants soigneusement choisis, ce VTT (vélo tout-terrain) offre une expérience exaltante et intuitive, même pour les débutants. Le Rockhopper s'adapte à tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|