Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 515 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | SPECIALIZED / COMO 4.0 remove | WINORA / TRIA X9 Wave remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 515 € | 14 032 € | 5 899 € | 3 015 € | 3 321 € | 2 715 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | Prêt pour une liberté inédite ? En effet, c'est précisément cela que vous offre le Winora Tria X9. Ce vélo électrique urbain est aussi confortable pour faire vos achats en ville que sportif lors de vos randonnées. C'est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d'un premier vélo électrique polyvalent. Le moteur Bosch Performance Line Smart System délivre un couple de 75 Nm, tandis que sa batterie de 500 Wh offre une autonomie parfaite même lors des longues randonnées. Grâce à la tige de selle et à la fourche en acier à suspension, vous roulez en douceur et en toute sécurité dans la circulation urbaine. Les poignées ergonomiques, un guidon entièrement réglable et une selle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|