Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 499 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED/ CREO SL E5 COMP remove | RIDLEY / E-GRIFN remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | SPECIALIZED / RIPROCK remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 499 € | 4 621 € | 4 999 € | 762 € | 756 € | 4 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec le Creo 2 pas besoin de choisir, quelque soit vos envies,parcours route ou gravel, montée ou descente, plus de puissance ou plus de légèreté, Il vous offre tout. Avec plus de puissance, une grande autonomie, un poids léger, un dégagement de pneu généreux et le Future Shock 3.0, il défie toutes les catégories et rend possible des trajets auparavant impossibles. Doté du moteur Specialized 1.2 SL d'une puissance de 50 Nm et d'une batterie de de 320 Wh, il vous permet d'explorer les routes ou les sentiers en toute tranquilité. L’amortisseur « Future Stock » maintient vos mains et votre guidon stables pour une conduite plus fluide et un meilleur contrôle, pour rester rapide en sécurité et en confiance, tout en réduisant la fatigue lors des longues journées en selle | Avec l'E-Grifn, vous allez plus loin, plus longtemps et plus haut qu'auparavant. Nous avons choisi l'unité d'entraînement Mahle X20 pour sa sensation de conduite très naturelle. l s'agit d'un système compact et éprouvé qui rend l'impossible possible. L'assistance est proportionnelle à la force que vous appliquez aux pédales, obtenue grâce à l'utilisation d'un capteur de couple dans le boîtier de pédalier communiquant avec le logiciel. Avec Mahle X20, vous disposez de trois niveaux d'assistance spécialement adaptés pour le Grifn par nos responsables de produit en collaboration avec Mahle. De plus, vous pouvez contrôler le moteur avec votre smartphone via l'application Mahle et le personnaliser selon vos préférences. Le système s'adapte même à votre style de conduite. Un avantage du moteur X20 est qu'il fonctionne pratiquement sans résistance mécanique supplémentaire au-dessus de la limite de 25 kilomètres par heure. La puissance du système diminue progressivement, assurant une expérience de vélo très fluide. Cela contribue également à la sensation naturelle sur le vélo | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|