Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 515 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL8 COMP remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER 29 remove | AMFLOW/PX CARBON remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 515 € | 4 232 € | 688 € | 6 999 € | 3 015 € | 2 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lorsque nous avons développé le Tarmac, nous ne voulions pas simplement qu'il soit rapide. Nous voulions qu'il soit rapide partout. Associant aérodynamisme, légèreté et une qualité de pilotage jusqu’alors inimaginable, rien n’égale la vitesse du Tarmac SL8. Après huit générations et deux décennies de développement, le SL8 n’est pas seulement le Tarmac le plus rapide jamais créé, mais aussi le vélo de course le plus rapide au monde. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 Di2 12 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. Nous avons équilibré le comportement du cadre, de sorte que même les plus longues journées en selle soient confortables, sans sacrifier la maniabilité légendaire du Tarmac et son dynamisme hors pair. | Le Rockhopper est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée | Avec l'Amflow PX Carbon, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|