Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 515 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER COMP remove | HAIBIKE/ ADVENTR 4 Low remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL8 S-WORKS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 515 € | 975 € | 4 515 € | 4 299 € | 4 015 € | 12 533 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | le Rockhopper Comp est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | Lorsque nous avons développé le Tarmac, nous ne voulions pas simplement qu'il soit rapide. Nous voulions qu'il soit rapide partout. Associant aérodynamisme, légèreté et une qualité de pilotage jusqu’alors inimaginable, rien n’égale la vitesse du Tarmac SL8. Après huit générations et deux décennies de développement, le SL8 n’est pas seulement le Tarmac le plus rapide jamais créé, mais aussi le vélo de course le plus rapide au monde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|