Informations complémentaires
| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
3 515 €
Freinage : Shimano 105 R7150, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 Di2 R7150 12V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/34 DTailles : 52| marque | RIDLEY |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7150, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 Di2 R7150 12V |
| Tailles | 52 |
| Settings | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | AMFLOW/PR CARBON remove | RIDLEY/ GRIFN 105 remove | SPECIALIZED/ CREO SL E5 COMP remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 515 € | 4 499 € | 2 715 € | 4 621 € | 14 032 € | 3 015 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec le Creo 2 pas besoin de choisir, quelque soit vos envies,parcours route ou gravel, montée ou descente, plus de puissance ou plus de légèreté, Il vous offre tout. Avec plus de puissance, une grande autonomie, un poids léger, un dégagement de pneu généreux et le Future Shock 3.0, il défie toutes les catégories et rend possible des trajets auparavant impossibles. Doté du moteur Specialized 1.2 SL d'une puissance de 50 Nm et d'une batterie de de 320 Wh, il vous permet d'explorer les routes ou les sentiers en toute tranquilité. L’amortisseur « Future Stock » maintient vos mains et votre guidon stables pour une conduite plus fluide et un meilleur contrôle, pour rester rapide en sécurité et en confiance, tout en réduisant la fatigue lors des longues journées en selle | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|