Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
762 €
Freinage : Shimano BR-MT200, hydraulic discSuspension : FOURCHE : SR Suntour XCM 100mmTransmission : 1x 9 VitessesTailles : - XS en 27.5"| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | VTT |
| Freinage | Shimano BR-MT200, hydraulic disc |
| Suspension | FOURCHE : SR Suntour XCM 100mm |
| Transmission | 1x 9 Vitesses |
| Tailles | – XS en 27.5" |
| Settings | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER SPORT remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL8 S-WORKS remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | HAIBIKE / LYKE CF 11 remove | SPECIALIZED / LEVO COMP G4 remove | ORBEA / OCCAM AM H30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 762 € | 9 999 € | 3 015 € | 5 315 € | 6 521 € | 2 200 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lorsque nous avons développé le Tarmac, nous ne voulions pas simplement qu'il soit rapide. Nous voulions qu'il soit rapide partout. Associant aérodynamisme, légèreté et une qualité de pilotage jusqu’alors inimaginable, rien n’égale la vitesse du Tarmac SL8. Après huit générations et deux décennies de développement, le SL8 n’est pas seulement le Tarmac le plus rapide jamais créé, mais aussi le vélo de course le plus rapide au monde. | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | Jamais il n'a été aussi facile de faire du vélo électrique. Avec le Lyke 11 et notre nouvelle gamme de VTT électrique Light, le plaisir de rouler acquiert une dimension inédite. Cet eFully ultraléger et agile sera pour les sportifs le compagnon idéal pour les montées et les descentes rapides. Le cadre en carbone au tube diagonal fermé et le nouveau moteur compact Fazua Ride60 placé dans le tube de selle économisent les kilos superflus. Le dérailleur et le système de freinage de qualité XT signés Shimano, les suspensions au débattement de 140 mm Fox Float, les robustes roues Mavic E-Crossmax de 29'' et l'efficience de la nouvelle cinématique vous assurent de performances optimales en montée comme en descente. | Le Levo 4 est un VTT à assistance électrique high-tech qui s'adresse à tous les pratiquants sportifs. Préparez-vous à un pilotage surnaturel grâce à sa puissance, sa traction, son contrôle et partez à la conquête de tous les terrains. Le châssis du Levo 4 combine un débattement arrière optimisé de 150 mm et une fourche de 160mm. Un compartiment de rangement SWAT dans le tube diagonal permet de ranger les essentiels de réparation L'affichage "MasterMind" redéfini la visualisation des données en proposant un écran plus grand et une meilleure lisibilité. | Les meilleurs vélos de trail modernes sont utilisés sur une variété impressionnante de terrains et doivent donc pouvoir s'y adapter. L'Orbea Occam offre une performance optimale avec un débattement avant et arrière de 140 mm, alors que la suspension arrière progressive est efficace avec un amortisseur à air comprimé comme à ressort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|