Informations complémentaires
| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | 50 |
950 €
Div : Vélo OCCASIONFreinage : Shimano 105 R7000, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7000 11V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/30 DTailles : 50| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | 50 |
| Settings | RIDLEY/ FENIX SL remove | ORBEA / RISE M20 Modèle 23-24 remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | FOCUS / JAM 2 remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | WINORA / SINUS TRIA 8 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 950 € | 4 719 € | 1 400 € | 890 € | 4 100 € | 1 100 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Orbea Rise M20 est un VTT à assistance électrique Orbea, léger et performant. Il dispose du moteur Shimano Ep8 RS développant un couple de 60 Nm, qui s’adapte à votre cadence de pédalage ainsi que d’une batterie de 540 Wh, parfaitement intégrée au cadre. Poids : 18.700 kg Le Rise t'apporte cette sensation si particulière où moins de "E" signifie plus de "Bike". Que tu veuilles parcourir de plus longues distances, atteindre des lieux épiques, être simplement plus efficace sur la route ou vivre encore plus souvent de superbes aventures, le Rise dépasse tes attentes et marque un nouveau standard du VTT. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|