Informations complémentaires
| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
1 200 €
Div : Vélo OCCASIONFreinage : Shimano 105 R7000, Hydraulic discTransmission : Shimano 105 R7000 11V - Plateaux : 50/34 D - Cassette : 11/30 DTailles : XSS| Div | Vélo OCCASION |
|---|---|
| marque | RIDLEY |
| type_de_velo | Route |
| Freinage | Shimano 105 R7000, Hydraulic disc |
| Transmission | Shimano 105 R7000 11V |
| Tailles | XSS |
| Settings | RIDLEY/ FENIX SL remove | ORBEA / GAIN D30 remove | SPECIALIZED / LEVO CARBON remove | ORBEA / RISE LT H20 remove | SPECIALIZED / LEVO COMP Alloy remove | SPECIALIZED/ TARMAC SL6 SPORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 200 € | 2 530 € | 3 500 € | 4 100 € | 3 500 € | 1 400 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Le Rise est de retour pour redéfinir une nouvelle dois le marché des vélos électriques légers. Plus léger et polyvalent que jamais, le Rise LT offre un débattement généreux et une géométrie Trail progressive. Le moteur Shimano EP intègre le dernier micrologiciel RS GEN2 MC pour des sensations incroyablement naturelles ainsi qu'une batterie de 630 Wh pour de longues sorties. | Le Tarmac SL6 est un vélo ""Full Carbon" un vélo de course destiné à être le plus complet possible, à l'aise aussi bien sur le plat que sur de longues montées. Ce Tarmac est livré avec des composants éprouvés : transmission Shimano 105 11 vitesses combinée à des freins à disque hydrauliques, une paire de roues DT R470 Disc et notre selle Power. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|