WINORA / CHICA 24 EQ
529 €
Freinage : Tektro a patinsDebattement : Zoom 565 disques, 100 mmTaille : 24Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Vélo Enfant |
---|---|
Freinage | Tektro a patins |
Taille | 24 |
marque | WINORA |
Quick Comparison
Settings | WINORA / CHICA 24 EQ remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | MONDRAKER / FOXY remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | AMFLOW / PL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 529 € | 4 899 € | 2 699 € | 2 499 € | 5 189 € | 6 499 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime.
Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE.
Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|