WINORA / CHICA 24 EQ
529 €
Freinage : Tektro a patinsDebattement : Zoom 565 disques, 100 mmTaille : 24Description
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Vélo Enfant |
---|---|
Freinage | Tektro a patins |
Taille | 24 |
marque | WINORA |
Quick Comparison
Settings | WINORA / CHICA 24 EQ remove | BERGAMONT / HORIZON 4 AMSTERDAM remove | LAPIERRE / OVERVOLT HT 4.5 MID remove | LAPIERRE / PULSIUM 5.0 2025 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 5 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 529 € | 799 € | 2 799 € | 2 599 € | 2 599 € | 2 899 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Montagne, chemins de vigne ou randonnées, le vélo électrique Overvolt HT 4.5 est un VTT qui passe partout. Issu du savoir-faire Lapierre, ce vélo polyvalent garde des lignes confortables grâce à un cadre en aluminium Mid léger et dynamique en toutes circonstances. L’Overvolt est facile à prendre en mains - notamment dans les chemins cahoteux - et procure une grande stabilité dans le pilotage même à plus de 25km/h. Dans les montées, la sérénité est également au rendez-vous : l’assistance électrique Bosch Active Line Plus assure une réactivité appréciée par tous. Réactif et plaisant, ce eBike est un incontournable de la catégorie sport/randonnée ! Le MTB Hardtail équipé pour l’aventure La version 4.5 Mid de l’Overvolt propose des composants en phase avec les ambitions des pilotes. La fourche suspendue SR Suntour XCM assure un amorti optimal pour les parcours cassants avec ses 100mm de course. Ce semi-rigide adopte aussi la robustesse des roues Schürmann spécialement étudiées pour le VTTAE dont la capacité de franchissement des obstacles dépasse toutes les attentes. Côté transmission, la confiance dans le groupe Shimano Cues est totale : 200, 1000 ou 10000 kilomètres, rien n’arrêtera sa fiabilité. A vos jambes ! | Un vélo polyvalent d'e-trekking avec un cadre ondulé innovant au design Monotube Concept, une ergonomie parfaite et des caractéristiques de conduite exceptionnelles. Une motorisation Bosch silencieuse et une batterie PowerTube 500 Wh entièrement intégrée.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|