Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano MT200 Hydrauliques |
| Taille | M |
| marque | VELO DE VILLE |
2 990 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano MT200 HydrauliquesDebattement : RockShox Psylo Silver RC Air 140mm RockShox Deluxe Select R, 205x60mmTaille : M| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano MT200 Hydrauliques |
| Taille | M |
| marque | VELO DE VILLE |
| Settings | VELO DE VILLE / FEB 990 remove | MONDRAKER / CHASER R remove | HAIBIKE / HARDSEVEN 6 remove | HAIBIKE / ALL MTN 3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 990 € | 3 500 € | 1 600 € | 2 600 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Avec un équipement plus agressif que le Chaser classique, le Chaser R est équipé des roues Mavic E-deemax conçues pour les VTTAE, fourche FOX 36 et amortisseur Fox Float DPS. La motorisation en BOSCH CX 750W/h vous emmènera loin à l'assaut de vos terrains favoris ou de nouvelles pistes encore à découvrir. Grâce à la Forward géométrie, le vélo reste stable sur tout type de terrain.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|