MONDRAKER / CRAFTY R
5 799 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : SRAM DB8, 4 pistonsDebattement : Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm Amortisseur : Fox Float-X LV Performance 150mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | SRAM DB8, 4 pistons |
Débattement | Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm |
Taille | M – L |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY R remove | BERGAMONT / REVOX 2 remove | BERGAMONT / REVOX 4 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | BERGAMONT / HORIZON 4 AMSTERDAM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 799 € | 399 € | 599 € | 5 189 € | 2 899 € | 799 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
| Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
| L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|