MONDRAKER / CRAFTY R
5 799 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : SRAM DB8, 4 pistonsDebattement : Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm Amortisseur : Fox Float-X LV Performance 150mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | SRAM DB8, 4 pistons |
Débattement | Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm |
Taille | M – L |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY R remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | BERGAMONT / E-HORION SUV COUNTRY remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | BERGAMONT / E-HORIZON EDITION 6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 799 € | 3 959 € | 3 599 € | 699 € | 4 799 € | 3 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|