MONDRAKER / CRAFTY R
5 799 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : SRAM DB8, 4 pistonsDebattement : Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm Amortisseur : Fox Float-X LV Performance 150mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | SRAM DB8, 4 pistons |
Débattement | Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm |
Taille | M – L |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY R remove | LAPIERRE / XELIUS SL 5.0 DI2 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / RAZE remove | BERGAMONT / HORIZON 3 AMSTERDAM remove | BERGAMONT / E-HORION SUV COUNTRY remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 799 € | 3 959 € | 2 899 € | 2 150 € | 699 € | 3 599 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Le Xelius est un vélo de route en carbone léger, confortable et ultra-rapide. Grimpeur, descendeur, rapide sur le plat et confortable, il est à l'aise sur de nombreux terrains de jeu. Plus léger, plus nerveux et plus performant aérodynamiquement, le nouveau Xelius SL incarne l'évolution du vélo de compétition classique.
| Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
|
Le Raze Aluminium est équipé d’une fourche de 150 mm de débattement, couplée à un débattement arrière de 130 mm au système de suspension ZERO SUSPENSION à point de pivot virtuel propre à Mondraker. La volonté de la marque est de proposer un VTT tout-suspendu polyvalent offrant une bonne efficacité de pédalage et un débattement suffisant pour profiter des descentes
| L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|