MONDRAKER / CRAFTY R
5 799 €
Batterie : Bosch Powertube 750 WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemFreinage : SRAM DB8, 4 pistonsDebattement : Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm Amortisseur : Fox Float-X LV Performance 150mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | VTT AE |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart System |
Freinage | SRAM DB8, 4 pistons |
Débattement | Fourche : Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160 mm |
Taille | M – L |
marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
Settings | MONDRAKER / CRAFTY R remove | MONDRAKER / FOXY remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | BERGAMONT / REVOX 2 remove | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 5 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5 799 € | 2 499 € | 2 899 € | 399 € | 2 599 € | 1 199 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Composants Shimano Deore fiables. Cadre Revox avec une géométrie moderne, un dégagement généreux des pneus et une compatibilité optimale lors du montage ultérieur de garde-boue et de béquille. Un hardtail VTT haut de gamme pour un large éventail d'utilisations.
| Un vélo polyvalent d'e-trekking avec un cadre ondulé innovant au design Monotube Concept, une ergonomie parfaite et des caractéristiques de conduite exceptionnelles. Une motorisation Bosch silencieuse et une batterie PowerTube 500 Wh entièrement intégrée.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|