Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch 500Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX |
| Taille | M |
2 400 €
Batterie : Bosch 500WhMoteur : Bosch Performance Line CXFreinage : Shimano, Frein à disque hydraulique, Deore XT 4 pistons, 203 mmDebattement : FOURCHE : FOX Factory, 38 Performance Elite FIT4 170 mm AMORTISSEUR : FOX Factory, Float X Performance Elite, 2-Pos Lever, LV EvolTaille : M| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch 500Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX |
| Taille | M |
| Settings | HAIBIKE / ALL MTN 3 remove | HAIBIKE / HARDSEVEN 6 remove | VELO DE VILLE / FEB 990 remove | SPECIALIZED / VADO 1.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 400 € | 1 600 € | 2 990 € | 1 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|