BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4
2 299 €
Batterie : Bosch Powertube 400WhMoteur : Bosch Active Line PlusFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NEX E25 DS, 63 mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 400Wh |
Moteur | Bosch Active Line Plus |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
Taille | S |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | BERGAMONT / E-REVOX EDITION remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 6.7 remove | MONDRAKER / RAZE remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 5.5 LOW remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 299 € | 2 899 € | 1 199 € | 5 189 € | 2 150 € | 2 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Où que vous vouliez aller : Grâce au niveau d'intégration le plus élevé de la toute dernière motorisation Performance Line de Bosch et de la technologie de batterie PowerTube 500 Wh, associé à des composants fiables, vous êtes parfaitement équipé pour les randonnées sur route ou hors route à tout moment de la journée ou de l'année.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| L'Overvolt TR est un VTT à assistance éléctrique qui permet de dévorer les trails sans limite. Avec son cadre en aluinium et sa motorisation fluide, l'Overvolt TR a été pensé pour arpenter les montagnes sans limites et s'adapter à toutes les morphologies de pilote. Le travail réalisé sur la centralisation et l’abaissement du centre de gravité garantit un confort de pilotage sans égal. Avec l'Overvolt TR grimpez ce qui vous paraissait infranchissable, régalez-vous en descente, et recommencez. Attention, vous risquez d'en redemander.
|
Le Raze Aluminium est équipé d’une fourche de 150 mm de débattement, couplée à un débattement arrière de 130 mm au système de suspension ZERO SUSPENSION à point de pivot virtuel propre à Mondraker. La volonté de la marque est de proposer un VTT tout-suspendu polyvalent offrant une bonne efficacité de pédalage et un débattement suffisant pour profiter des descentes
| Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|