BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4
2 099 €
Batterie : Bosch Powertube 400WhMoteur : Bosch Active Line PlusFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NEX E25 DS, 63 mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | Urbains / SUV |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 400Wh |
| Moteur | Bosch Active Line Plus |
| Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
| Débattement | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
| Taille | S |
| marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
| Settings | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 099 € | 4 499 € | 999 € | 3 699 € | 3 999 € | 4 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










