BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4
2 299 €
Batterie : Bosch Powertube 400WhMoteur : Bosch Active Line PlusFreinage : Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliquesDebattement : Suntour NEX E25 DS, 63 mmTaille : SDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
type_de_velo | Urbains / SUV |
---|---|
Batterie | Bosch Powertube 400Wh |
Moteur | Bosch Active Line Plus |
Freinage | Shimano BR-MT200, freins à disques hydrauliques |
Débattement | Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
Taille | S |
marque | BERGAMONT |
Quick Comparison
Settings | BERGAMONT / E-HORIZON TOUR 4 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER 4.5 LOW remove | GRANVILLE / E-SUMMERSIDE remove | BERGAMONT / HORIZON 4 AMSTERDAM remove | MONDRAKER / CHRONO 29 remove | BERGAMONT / E-REVOX FS 150 Expert remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2 299 € | 2 699 € | 1 700 € | 799 € | 1 199 € | 4 799 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Le VTTAE E-Explorer navigue entre l’utile et l’agréable sans aucun compromis. Ce e-bike offre une polyvalence sans précédent : ville, route, chemin, vacances, il deviendra vite le compagnon indispensable de votre quotidien. Avec ses composants versatiles, son équipement complet et sa géométrie qui oscille entre sportivité et assurance, il s’inscrit comme une référence de la mobilité urbaine et extra-urbaine. La voiture le jalouse déjà ! | La gamme E-Summerside vous accompagnera dans la découverte de nouveaux paysages. Profitez d’une géométrie qui assure un passage du pied facile lorsque vous montez sur votre vélo. Sa batterie centrale intégrée et son look rétro seront idéals dans vos excursions découvertes ou pour des parcours quotidiens. | L'entrée dans le segment du trekking sans compromis. Géométrie optimale du cadre Amsterdam pour une conduite détendue en position assise droite et confortable.
| Le CHRONO est avant tout un vélo dynamique. Son cadre aluminium 6061 Xtralite conifié bénéficie de notre XC FORWARD GEOMETRY qui vous apportera une position optimale pour profiter de toute la force appliquée aux pédales et d’une sécurité en toute confiance pour affronter les descentes. C'est le premier vélo en prix qui vous permettra de profiter de toutes nos connaissances acquises au fil de plus de 20 ans de fabrication de vélos de premier ordre, pour que vous ressentiez notre ADN Racing le plus pur.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|