Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
14 032 €
Transmission : SRAM RED AXS E1 Pédalier : 50/37D Cassette : 10/36DRoues : Roval Rapide CLX III DiscPoste-pilotage : Cockpit Roval RapideFreinage : SRAM RED E1 hydraulic discTaille : 56Disponible sur commande
Disponible sur commande
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
| Settings | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | SPECIALIZED/ CREO SL E5 COMP remove | WINORA / YAKUN X10 Low remove | WINORA / TRIA 9X Wave remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | AMFLOW/PX CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 032 € | 4 621 € | 4 015 € | 3 015 € | 4 299 € | 6 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec le Creo 2 pas besoin de choisir, quelque soit vos envies,parcours route ou gravel, montée ou descente, plus de puissance ou plus de légèreté, Il vous offre tout. Avec plus de puissance, une grande autonomie, un poids léger, un dégagement de pneu généreux et le Future Shock 3.0, il défie toutes les catégories et rend possible des trajets auparavant impossibles. Doté du moteur Specialized 1.2 SL d'une puissance de 50 Nm et d'une batterie de de 320 Wh, il vous permet d'explorer les routes ou les sentiers en toute tranquilité. L’amortisseur « Future Stock » maintient vos mains et votre guidon stables pour une conduite plus fluide et un meilleur contrôle, pour rester rapide en sécurité et en confiance, tout en réduisant la fatigue lors des longues journées en selle | Le nouveau WINORA Tria 9X est le vélo électrique urbain qui combine confort, performance et praticité dans un ensemble parfaitement équilibré – idéal pour celles et ceux qui recherchent la qualité à un prix accessible. Le moteur dynamique Bosch Performance Line assure une assistance fluide et constante, tandis que la batterie de 500 Wh offre une autonomie suffisante pour les trajets quotidiens comme pour les escapades improvisées. Le cadre bas à enjambement facile simplifie la montée et la descente du vélo, tandis que la fourche suspendue de 63 mm absorbe efficacement les irrégularités de la route. | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | Avec l'Amflow PX Carbon, vous disposez d'un VTT électrique tout suspendu avec un cadre en carbone, conçu pour une utilisation sur des terrains exigeants. Il est entraîné par le moteur DJI Avinox M2S, qui fournit une puissance continue de 130 Nm et atteint brièvement 150 Nm en mode Boost. Ainsi, un soutien suffisant est disponible à tout moment, même dans les montées raides ou les passages techniquement exigeants. L'énergie est fournie par la batterie Avinox 700Wh entièrement intégrée. De plus, vous gardez toujours un œil sur vos données de conduite pendant un tour grâce à l'écran de contrôle central DJI Avinox . Celui-ci est commandé par les contrôleurs sans fil DJI Avinox situés sur les côtés gauche et droit du guidon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|