Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
14 032 €
Transmission : SRAM RED AXS E1 Pédalier : 50/37D Cassette : 10/36DRoues : Roval Rapide CLX III DiscPoste-pilotage : Cockpit Roval RapideFreinage : SRAM RED E1 hydraulic discTaille : 56Disponible sur commande
Disponible sur commande
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
| Settings | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | SPECIALIZED/ CRUX remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER COMP remove | AMFLOW/PR CARBON PRO remove | SPECIALIZED/ ROCKHOPPER 29 remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 032 € | 3 533 € | 975 € | 5 899 € | 688 € | 4 299 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Crux DSW est bien plus que le vélo de Gravel en aluminium le plus léger que nous n'ayons jamais conçu. Nous avons utilisé tout ce que nous avons appris lors du développement du Crux en carbone et l’avons appliqué à notre brevet D'Aluisio Smartweld pour en faire une réalité en aluminium. C'est le vélo de Gravel en aluminium le plus capable, le plus agile, le plus équilibré et le plus réactif jamais conçu. Ah oui, c'est aussi le plus léger. Certains parlent d'une copie de la version carbone - nous l'appelons le Crux DSW. | le Rockhopper Comp est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée | Le Rockhopper est doté d'un cadre en aluminium Premium A1. Dans le but d’assurer que le Rockhopper offre à la fois le meilleur positionnement et les meilleures performances quelle que soit la taille du pratiquant, nous avons associé chaque taille de cadre à sa taille de roue optimale. Le résultat est un Rockhopper qui s'adapte à tous les cyclistes et l'assurance d'obtenir la meilleure maniabilité pour la taille de cadre sélectionnée | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|