Informations complémentaires
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
14 032 €
Transmission : SRAM RED AXS E1 Pédalier : 50/37D Cassette : 10/36DRoues : Roval Rapide CLX III DiscPoste-pilotage : Cockpit Roval RapideFreinage : SRAM RED E1 hydraulic discTaille : 56Disponible sur commande
Disponible sur commande
| marque | SPECIALIZED |
|---|---|
| type_de_velo | Route |
| Transmission | SRAM RED AXS E1 |
| Roues | Roval Rapide CLX III Disc |
| Poste Pilotage | Cockpit Roval Rapide |
| Freinage | SRAM RED E1 hydraulic disc |
| Taille | 56 |
| Settings | SPECIALIZED/ TARMAC SL9 S-WORKS remove | SPECIALIZED / LEVO COMP G4 remove | RIDLEY/ FALCON 105 Di2 remove | RIDLEY/ GRIFN 105 remove | SPECIALIZED/ STUMPJUMPER Alloy remove | AMFLOW/PL CARBON PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 032 € | 6 521 € | 3 515 € | 2 715 € | 4 299 € | 9 999 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Levo 4 est un VTT à assistance électrique high-tech qui s'adresse à tous les pratiquants sportifs. Préparez-vous à un pilotage surnaturel grâce à sa puissance, sa traction, son contrôle et partez à la conquête de tous les terrains. Le châssis du Levo 4 combine un débattement arrière optimisé de 150 mm et une fourche de 160mm. Un compartiment de rangement SWAT dans le tube diagonal permet de ranger les essentiels de réparation L'affichage "MasterMind" redéfini la visualisation des données en proposant un écran plus grand et une meilleure lisibilité. | Le Stumpjumper 15 Alloy a été conçu avec comme objectif de ne plus faire aucun compromis. Dévorer les sauts comme un gros vélo. Nombreuses possibilités de personnalisation pour en faire le VTT Trail ultime à vos yeux. La technologie d'amortisseur GENIE procure au vélo un caractère joueur dynamique mais aussi la sensation de rouler au guidon d'un VTT de DH à grand débattement. Nouveau cadre en aluminium M5 équipé d’une trappe de stockage SWAT intégrée | La gamme Amflow PL offre une combinaison inégalée de puissance, d’autonomie et de poids. Dotés de technologies innovantes et parfaitement intégrées, ces VTT électriques sont conçus pour offrir une expérience de conduite ultime. Nous savions ce qui était possible : plus d’innovation. Plus de puissance. Plus de légèreté. Nous avons commencé par le moteur, le cœur battant de tout VTTAE. Fluidité, intégration, puissance. De là, nous avons étendu notre réflexion à l’ensemble du cadre pour créer l’équilibre parfait entre légèreté et puissance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|