MONDRAKER / CRAFTY CARBON R
6 599 €
Batterie : Bosch Powertube 800WhMoteur : Bosch Performance Line CX 120NMFreinage : Sram Maven Base, étrier 4 pistonsDebattement : Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm Fox Float-X LV Performance, 150 mmTaille : M - M/LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 800Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 120NM |
| Freinage | Sram Maven Base, étrier 4 pistons |
| Débattement | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm |
| Taille | M – M/L |
| marque | MONDRAKER |
Quick Comparison
| Settings | MONDRAKER / CRAFTY CARBON R remove | LAPIERRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | CUBE / STEREO HYBRID ON EXC 800 remove | CUBE / NUROAD C:62 PRO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6 599 € | 3 999 € | 3 699 € | 2 499 € | 4 999 € | 2 669 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Nous avons construit le Stereo Hybrid ONE44 pour qu’il soit aussi adaptable que performant. Avec sa batterie compacte PowerTube de 800 Wh et son puissant moteur Bosch CX offrant jusqu'à 100 Nm d'assistance, il offre un débattement de 140 mm à l'avant et à l'arrière et dispose d'un espace pour les garde-boue. Le passage interne des câbles met en valeur les lignes épurées et organiques du cadre. Il existe un ensemble de points de montage SIC 2.0 pour l'ajout d'un porte-bagages en option, la patte UDH est évolutive et le garde-chaîne à montage direct est soigné et discret. De plus, avec Size Split, il existe un cadre adapté à presque tous les cyclistes.
| Le Nuroad C:62 Pro combine le confort et la légèreté d’un cadre carbone taillé pour le gravier avec groupe Shimano GRX 2x12 vitesses spécial gravier, il a tout ce dont vous avez besoin pour élargir vos horizons cyclistes avec une vaste gamme d'engrenages rapprochés. Les roues Newmen Advanced G.34 Carbon sont idéales pour accueillir une paire de pneus Schwalbe G-One R Pro de 45 mm, avec de l'espace pour 50 mm si nécessaire. Ajoutez à cela la puissance de freins à disque hydrauliques à 2 pistons Shimano GRX, le confort d’une fourche tout en carbone C:62®, et vous n’avez plus aucune excuse. Quelle sera votre prochaine destination ce weekend?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










