LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube Horizontal 600WhMoteur : Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart SystemeFreinage : Shimano Frein à disque hydraulique, M4100 4 pistons, 203 mmDebattement : Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm Lapierre, Shock 185x50 mm Trunnion/15x8 mmTaille : M - LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube Horizontal 600Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25km/h) Smart Systeme |
| Freinage | Shimano Frein à disque hydraulique, M4100 4 pistons, 203 mm |
| Débattement | Rockshox, Psylo Silver R 15×110 29" 140 mm |
| Taille | M – L |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRRE / OVERVOLT TR 4.6 remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE22 PRO 800 remove | WINORA / TRIA X11 LOW remove | CUBE / STEREO HYBRID ONE44 EX 800 remove | LAPIERRE / CROSSHILL CF 5.0 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 3 949 € | 3 299 € | 4 499 € | 2 799 € | 3 699 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension CUBE éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur notre explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l'épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm (y compris une fixation pour garde-boue) pour un confort et un contrôle optimaux. Nous avons installé une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l'unité d’entraînement Bosch CX, pour des trajets prolongés sans souci. La patte UDH, le passage de câbles intégré et le garde-chaîne à montage direct sont autant d'exemples de l'attention que nous portons aux détails sur tous nos cadres. Et grâce au Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
| Une mobilité moderne pour votre quotidien – et bien plus encore. Avec son cadre à enjambement bas, ses composants sportifs et son moteur puissant, le nouveau WINORA Tria X11 est conçu aussi bien pour les trajets du quotidien que pour les balades improvisées ou les longues randonnées. Ce vélo électrique urbain est équipé du tout nouveau moteur Bosch Performance Line, qui assure une assistance fluide et dynamique. Sa batterie entièrement intégrée de 625 Wh offre une grande autonomie – idéale pour celles et ceux qui aiment aller plus loin. Sa transmission Shimano à 11 vitesses vous garantit une flexibilité maximale, avec le bon rapport à tout moment. La fourche suspendue de 63 mm absorbe les aspérités de la route pour un confort optimal, même sur les surfaces irrégulières. Polyvalent : le porte-bagages arrière intégré permet de transporter vos courses ou vos sacoches en toute simplicité. Voici à quoi ressemble la mobilité du quotidien version future : puissante, confortable et prête à tout. | Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure tout-terrain, vous aurez besoin d'un vélo qui ne vous laissera pas tomber. Avec sa transmission Sram T90 vitesses et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano, le Stereo Hybrid 1x12 EX 800 démarre sur de bonnes bases. La fourche pneumatique Rockshox Psylo Silver et l'amortisseur Deluxe Select offrent un débattement de 140 mm pour adoucir les sentiers, tout en étant facilement ajustables à la taille de n'importe quel cycliste. Il y a une paire de pneus Schwalbe Nobby Nic 2,6 pouces adhérents pour un confort et un contrôle optimaux. Et, avec jusqu'à 100 Nm d'assistance disponible grâce à l'unité motrice Bosch CX et à la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez de nombreuses possibilités pour une conduite encore plus aventureuse | ÉLU GRAVEL DE L’ANNÉE !!
Le gravel c’est la poussière qui sature les poumons, c’est le cliquetis sec de la caillasse contre le dérailleur, ce sont les gémissements silencieux lors d’un effort total. C’est aussi une nouvelle vision de la performance qui résonne à merveille avec le nouveau Crosshill CF. Ce gravel en carbone est une monture faite pour les décors de cinéma, à la Mad Max ou à la Dune selon vos préférences ! C’est aussi une arme taillée pour accompagner vos plus grandes conquêtes sportives que ce soit pour un road-trip longue distance, un challenge personnel ou partager une expédition de bikepacking à plusieurs. Tout dans le Crosshill CF se met au diapason de vos exploits avec la certitude de créer certains de vos plus beaux souvenirs de vie.
Mais l’aventure n’est pas seule inscrite dans l’ADN du Crosshill CF. La technologie aussi. A commencer par le 3D Tubular visible à l’insertion tige de selle/top tube qui dompte l’inconfort et casse les codes de la longue distance. Plus agressif dans sa géométrie tout en gardant une bonne souplesse verticale et une maniabilité affirmée sur l’avant, ce vélo déjoue les terrains techniques et encore plus les « bacs à sable » régulièrement affrontés en gravel. Avec son allure de guerrier imperturbable à haute vitesse, le Crosshill CF accorde de la place aux sacoches (non fournies) et à la fixation de garde-boues. « L’esprit gravel » est par ailleurs parfaitement représenté par le poste de pilotage semi-intégré qui dispose d’un Flare de 12° et d’un Rise plus prononcé afin de gagner en stabilité. Un vélo d’ores et déjà épique !
|
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










