Informations complémentaires
| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Alloy V-Brake |
| Taille | 20 |
| marque | LAPIERRE |
399 €
Batterie : Bosch Powertube 600WhMoteur : Bosch Drive Unit Performance Line 75NmFreinage : Alloy V-BrakeDebattement : SR Suntour SF15, 60mmTaille : 20| type_de_velo | Vélo Enfant |
|---|---|
| Freinage | Alloy V-Brake |
| Taille | 20 |
| marque | LAPIERRE |
| Settings | LAPIERRE / PRORACE 20 SL remove | CUBE / REACTION HYBRID PERF 600 remove | LAPIERRE / E-EXPLORER FS 8.6 remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | CUBE / AIM ONE remove | CUBE / ACID 16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 399 € | 2 899 € | 3 699 € | 449 € | 549 € | 319 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Le E-Explorer FS est un vélo à assistance électrique conçu pour un usage quotidien. Grâce à sa polyvalence et à son assistance progressive, se déplacer n'a jamais été aussi simple. Equipé de garde-boue et d'une suspension arrière, l'E-Explorer FS améliore vos déplacements. La batterie entièrement intégrée et le design rafraîchi vous feront oublier qu'il s'agit d'un vélo à assistance électrique.
| Votre vélo doit être un prolongement de vous-même, afin que vous puissiez profiter de chaque sortie. C'est pourquoi l'Aim ONE est équipé d'une fourche suspendue de 100 mm et de pneus de 2,25 pouces très adhérents. Ensemble, ils vous permettent de rester à l'aise et de garder le contrôle, quelle que soit la surface sur laquelle vous roulez. Les vitesses Shimano 2x8 vous offrent l'autonomie dont vous avez besoin sur simple pression d'un bouton, et les puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, grâce à notre système SizeSplit et aux nombreuses tailles disponibles, chaque cycliste est en mesure de trouver l’Aim qui lui convient | L’Acid 160 est le vélo idéal pour initier les jeunes cyclistes au pilotage tout-terrain. Il est suffisamment robuste pour résister à la rudesse des explorations aventureuses. Nous l’avons équipé de freins V-brake légers mais robustes avec des leviers proportionnés pour les petites mains, afin que votre vététiste en herbe puisse contrôler sa vitesse facilement. La transmission est parfaitement dissimulée pour des raisons de sécurité, et tout, du guidon à la selle en passant par les poignées, est conçu pour s'adapter parfaitement à un jeune cycliste. Il suffit de leur donner le goût de l'aventure pour qu'ils prennent confiance en eux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|