LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6
3 999 €
Batterie : Bosch Powertube 625WhMoteur : Bosch Performance Line CX 85NMFreinage : Shimano M4100, 4 pistonsDebattement : Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm Lapierre Shock 185x50mm Trunnion/15x8mmTaille : LDescription
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| type_de_velo | VTT AE |
|---|---|
| Batterie | Bosch Powertube 625Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 85NM |
| Freinage | Shimano M4100, 4 pistons |
| Débattement | Fourche RockShox Domain GOLD ISOLATOR R 170mm |
| Taille | L |
| marque | LAPIERRE |
Quick Comparison
| Settings | LAPIERRE/ OVERVOLT AM 5.6 remove | RIDLEY / EDDY MERCKX MENDRISIO remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | CUBE / TOURING HYBRID ONE 600 remove | CUBE / NUROAD C:62 PRO remove | WINORA / CHICA 24 EQ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 999 € | 2 499 € | 2 749 € | 2 749 € | 2 669 € | 449 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Le Mendrisio est un vélo de route d'endurance polyvalent. Nommé d'après l'endroit où Eddy Merckx a remporté son deuxième titre mondial en 1971, il s'agit d'un vélo de route polyvalent très performant. À l'époque, Mendrisio était le théâtre d'une bataille entre Merckx et son éternel rival Felice Gimondi. Gimondi a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a pas pu se défaire de son jeune rival. La course se termina au sprint, que Merckx remporta grâce à son explosivité. Cette explosivité se retrouve dans le Mendrisio. Il s'agit d'un vélo d'endurance rapide, performant et confortable, conçu pour les longues sorties. | Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | Un vélo, plusieurs raisons : le design intelligent et les accessoires pratiques du Touring Hybrid ONE lui permettent de s'intégrer parfaitement à votre vie. Avec une maniabilité confortable, une puissante unité motrice Bosch Performance, une batterie de 600 Wh et un porte-bagages semi-intégré 2.0, il a tout ce qu'il faut pour le travail et les loisirs. | Le Nuroad C:62 Pro combine le confort et la légèreté d’un cadre carbone taillé pour le gravier avec groupe Shimano GRX 2x12 vitesses spécial gravier, il a tout ce dont vous avez besoin pour élargir vos horizons cyclistes avec une vaste gamme d'engrenages rapprochés. Les roues Newmen Advanced G.34 Carbon sont idéales pour accueillir une paire de pneus Schwalbe G-One R Pro de 45 mm, avec de l'espace pour 50 mm si nécessaire. Ajoutez à cela la puissance de freins à disque hydrauliques à 2 pistons Shimano GRX, le confort d’une fourche tout en carbone C:62®, et vous n’avez plus aucune excuse. Quelle sera votre prochaine destination ce weekend?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









